Hier finden Sie einige Highlights unserer bisherigen Arbeiten.
Fahrzeug | Golf V |
Kosten für herkömmliche Reparatur | ca. 800 € |
Ersparnis für den Kunden | ca. 70 % |
Vorher |
Vorher |
Zwischenschritt |
Zwischenschritt | Nachher | Nachher |
Fahrzeug | Skoda Fabia |
Kosten für herkömmliche Reparatur | ca. 1.400 € |
Ersparnis für den Kunden | ca. 65 % |
Vorher |
Vorher |
Zwischenschritt |
Zwischenschritt | Nachher | Nachher |
Fahrzeug | Audi A3 |
Kosten für herkömmliche Reparatur | ca. 450 € |
Ersparnis für den Kunden | ca. 60 % |
Vorher |
Vorher |
Zwischenschritt |
Zwischenschritt | Nachher | Nachher |
Fahrzeug | VW Polo |
Kosten für herkömmliche Reparatur | ca. 250 € |
Ersparnis für den Kunden | ca. 40 % |
Vorher |
Zwischenschritt |
Zwischenschritt | Nachher |
Vorher | Vorher |
Nachher | Nachher |
Fahrzeug | Porsche Cayenne |
Kosten für herkömmliche Reparatur | ca. 1.700 € |
Ersparnis für den Kunden | ca. 75 % |
Zeitaufwand | 6 Stunden |
Vorher |
Zwischenschritt |
Zwischenschritt |
Zwischenschritt | Zwischenschritt | Nachher |
Fahrzeug | BMW Z3 |
Kosten für herkömmliche Reparatur | ca. 1.200 € |
Ersparnis für den Kunden | ca. 70 % |
Zeitaufwand | 5 Stunden |
Vorher | Zwischenschritt |
Zwischenschritt |
Zwischenschritt | Zwischenschritt | Nachher |
Fahrzeug | Renault Megane |
Kosten für herkömmliche Reparatur | ca. 450 € |
Ersparnis für den Kunden | ca. 40 % |
Zeitaufwand | 2,5 Stunden |
Vorher | Nachher |